IESNA:LM-63-2002
[TEST] LED/LDT Editor version 1.3.3.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 18-12-2020
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] 2020-12-18T13:29:11.203
[MANUFAC] BLUX
[LUMCAT] MARC S160 2L LED
[LUMINAIRE] MARC S160 2L LED
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
2	4180	1	181	3	1	2	1.570	0.035	0.023
1.0	1.0	54.40
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 45	 90
548.5832	548.5832	548.3324	547.162	546.2424	545.1556	543.7344	542.3968	540.6412	538.6348
536.4612	533.9532	531.278	528.6028	525.7604	522.5	518.8216	514.976	511.214	507.2848
503.0212	498.5068	494.076	488.8928	484.2112	479.1952	473.6776	468.3272	462.3916	456.7068
450.604	444.8356	438.2312	432.212	425.524	418.9196	411.8136	404.9584	397.6852	390.4956
383.306	375.782	368.0908	360.6504	352.792	345.268	337.4096	329.0496	320.7732	312.5804
304.304	296.2784	287.3332	278.6388	270.028	261.5844	252.472	243.694	235.1668	226.0544
216.6912	207.746	199.0516	189.9392	180.994	172.3832	163.2708	154.4092	145.2968	136.1844
127.5736	118.7956	110.1012	101.3232	93.1304	84.9376	76.3268	68.4684	60.7772	53.2532
46.1472	38.874	32.4368	25.9996	20.1476	15.2988	11.286	7.6076	5.0996	3.6784
3.2604	3.6784	5.0996	7.6076	11.286	15.2988	20.1476	25.9996	32.4368	38.874
46.1472	53.2532	60.7772	68.4684	76.3268	84.9376	93.1304	101.3232	110.1012	118.7956
127.5736	136.1844	145.2968	154.4092	163.2708	172.3832	180.994	189.9392	199.0516	207.746
216.6912	226.0544	235.1668	243.694	252.472	261.5844	270.028	278.6388	287.3332	296.2784
304.304	312.5804	320.7732	329.0496	337.4096	345.268	352.792	360.6504	368.0908	375.782
383.306	390.4956	397.6852	404.9584	411.8136	418.9196	425.524	432.212	438.2312	444.8356
450.604	456.7068	462.3916	468.3272	473.6776	479.1952	484.2112	488.8928	494.076	498.5068
503.0212	507.2848	511.214	514.976	518.8216	522.5	525.7604	528.6028	531.278	533.9532
536.4612	538.6348	540.6412	542.3968	543.7344	545.1556	546.2424	547.162	548.3324	548.5832
548.5832
548.5832	548.3324	548.2488	547.8308	547.4128	546.2424	545.1556	543.818	542.3132	540.6412
538.7184	536.4612	534.0368	531.4452	528.6864	525.6768	522.5836	519.574	515.8956	511.9664
508.288	504.108	499.6772	494.9956	490.314	485.4652	480.3656	474.9316	469.3304	463.8128
457.8772	451.7744	445.5044	439.2344	433.048	426.1928	419.0868	412.148	404.9584	397.6852
389.9104	382.3864	374.528	366.4188	358.1424	350.2004	342.0076	333.3132	324.7024	316.2588
307.23	298.452	289.3396	280.06	271.3656	262.3368	252.6392	243.694	234.6652	225.2184
215.688	206.5756	196.7944	187.682	178.4024	169.3736	160.1776	151.0652	141.5348	132.8404
123.8952	115.1172	106.5064	97.8956	89.6192	81.3428	73.4008	65.3752	58.4364	50.7452
43.5556	36.7004	30.514	25.4144	21.0672	16.4692	12.54	10.032	8.36	7.106
6.8552	7.106	8.36	10.032	12.54	16.4692	21.0672	25.4144	30.514	36.7004
43.5556	50.7452	58.4364	65.3752	73.4008	81.3428	89.6192	97.8956	106.5064	115.1172
123.8952	132.8404	141.5348	151.0652	160.1776	169.3736	178.4024	187.682	196.7944	206.5756
215.688	225.2184	234.6652	243.694	252.6392	262.3368	271.3656	280.06	289.3396	298.452
307.23	316.2588	324.7024	333.3132	342.0076	350.2004	358.1424	366.4188	374.528	382.3864
389.9104	397.6852	404.9584	412.148	419.0868	426.1928	433.048	439.2344	445.5044	451.7744
457.8772	463.8128	469.3304	474.9316	480.3656	485.4652	490.314	494.9956	499.6772	504.108
508.288	511.9664	515.8956	519.574	522.5836	525.6768	528.6864	531.4452	534.0368	536.4612
538.7184	540.6412	542.3132	543.818	545.1556	546.2424	547.4128	547.8308	548.2488	548.3324
548.5832
1.7556	1.7556	1.8392	1.8392	1.9228	1.9228	1.9228	1.9228	1.9228	2.0064
2.0064	2.0064	2.09	2.09	2.09	2.1736	2.1736	2.1736	2.2572	2.2572
2.2572	2.3408	2.3408	2.3408	2.4244	2.4244	2.508	2.508	2.508	2.508
2.5916	2.5916	2.5916	2.6752	2.6752	2.6752	2.7588	2.7588	2.7588	2.8424
2.8424	2.8424	2.926	2.926	3.0096	3.0096	3.0096	3.0932	3.0932	3.0932
3.1768	3.1768	3.2604	3.2604	3.2604	3.344	3.344	3.4276	3.4276	3.4276
3.5112	3.5112	3.5112	3.5948	3.5948	3.5948	3.6784	3.6784	3.6784	3.762
3.762	3.762	3.8456	3.8456	3.8456	3.8456	3.9292	3.9292	3.9292	3.9292
4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128	4.0128
4.0128	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	1.254
1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376	1.3376
1.3376	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212
1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.4212	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048
1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048
1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048
1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5048	1.5884	1.5884
1.5884	1.5884	1.5884	1.672	1.672	1.672	1.672	1.7556	1.7556	1.7556
1.672