IESNA:LM-63-2002
[TEST] F130022/LDT Editor version 1.3.3.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 18-12-2020
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] 2020-12-18T13:28:38.089
[MANUFAC] GRUPO BLUX
[LUMCAT] MARC S-C-W
[LUMINAIRE] MARC 160 1L LED
[LAMPCAT] TIRA LED
[LAMP] TIRA LED
TILT=NONE
1	4180	1	181	3	1	2	1.500	0.035	0
1.0	1.0	27.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 45	 90
588.962	589.2546	588.753	587.4572	586.7048	585.9106	584.6566	583.1518	581.3544	579.0554
576.5056	573.4542	570.6536	567.6022	564.5508	560.9978	557.194	553.0976	549.043	544.7376
540.1396	535.0818	529.7314	523.8794	518.2782	512.4262	506.0726	499.4264	493.0728	485.9668
479.1116	471.9638	464.3562	456.9576	448.8066	440.9064	432.5464	424.3954	415.492	407.341
398.4376	389.785	380.6308	371.2258	362.3224	352.9174	343.5124	334.1074	324.4098	317.3038
305.5998	295.4424	285.7448	275.8382	266.1824	256.234	246.3274	235.8774	226.2216	216.0642
206.3666	195.9584	186.5534	176.3542	165.946	156.2484	146.5926	136.4352	126.7794	116.831
107.6768	98.2718	88.8668	79.1692	71.06	62.4074	53.7548	46.3562	38.9994	33.649
28.8002	23.7424	19.1444	15.8422	13.167	10.6172	8.569	6.27	5.016	3.5948
2.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
588.962	588.544	588.2096	587.8334	586.9556	586.2868	584.8656	583.2772	581.3126	579.2644
576.9654	574.0394	571.4478	568.3128	564.9688	561.4158	557.7374	553.9336	549.7118	545.3646
540.474	536.085	530.86	525.5932	520.0756	514.6416	508.7896	503.1048	496.7512	490.2722
483.7932	476.7708	469.9574	462.935	455.8708	448.4304	440.6974	432.7554	424.9388	416.9132
408.8458	400.5694	392.2094	383.2224	374.4862	365.75	356.9302	347.8178	338.5382	329.175
319.8954	310.7412	301.0018	291.1788	281.8156	271.8672	261.9188	252.0122	242.4818	232.5752
222.5014	212.344	202.73	192.5726	182.8332	172.5086	162.8946	153.0716	142.9978	132.9658
123.2682	114.0722	104.3746	94.677	85.6064	76.4522	67.3816	58.8126	50.4526	42.5106
34.5268	27.4208	21.8614	17.1798	12.958	9.3214	7.315	5.3504	3.8456	2.8006
1.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
588.962	588.753	588.335	587.8752	587.2064	586.0778	584.7402	583.1518	580.9364	578.8882
576.6728	573.9558	571.2806	568.1456	565.0106	561.8756	557.8628	553.8082	549.5864	545.3228
540.8084	536.1268	531.4034	526.262	520.4518	514.8506	509.4584	503.3974	497.3782	491.1082
484.5874	478.3174	471.3786	464.6906	458.1698	450.9802	443.6234	436.4338	428.8262	421.4276
413.82	405.7526	397.8942	389.8268	381.7594	373.692	365.8754	357.1392	348.8628	340.1266
331.5994	322.6124	314.336	305.14	296.9054	287.6676	278.9732	269.7772	261.25	251.845
242.8998	233.7038	224.2988	214.8938	205.4888	196.2928	187.0968	177.9426	168.7466	158.8818
149.9366	140.9496	131.5446	122.1396	113.1944	104.6672	95.513	86.9858	78.6676	70.3912
62.5746	55.176	47.9864	41.2984	34.7776	28.7166	23.3662	17.765	12.1638	5.9774
1.1286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0