IESNA:LM-63-2002
[TEST] F130022/LDT Editor version 1.3.3.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 18-12-2020
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] 2020-12-18T13:27:16.396
[MANUFAC] GRUPO BLUX
[LUMCAT] MARC S-C-W
[LUMINAIRE] MARC 130 1L LED
[LAMPCAT] TIRA LED
[LAMP] TIRA LED
TILT=NONE
1	3340	1	181	3	1	2	10.000	0.035	0
1.0	1.0	21.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 45	 90
470.606	470.8398	470.439	469.4036	468.8024	468.1678	467.1658	465.9634	464.5272	462.6902
460.6528	458.2146	455.9768	453.5386	451.1004	448.2614	445.222	441.9488	438.709	435.2688
431.5948	427.5534	423.2782	418.6022	414.1266	409.4506	404.3738	399.0632	393.9864	388.3084
382.8308	377.1194	371.0406	365.1288	358.6158	352.3032	345.6232	339.1102	331.996	325.483
318.3688	311.455	304.1404	296.6254	289.5112	281.9962	274.4812	266.9662	259.2174	253.5394
244.1874	236.0712	228.3224	220.4066	212.6912	204.742	196.8262	188.4762	180.7608	172.6446
164.8958	156.5792	149.0642	140.9146	132.598	124.8492	117.1338	109.0176	101.3022	93.353
86.0384	78.5234	71.0084	63.2596	56.78	49.8662	42.9524	37.0406	31.1622	26.887
23.0126	18.9712	15.2972	12.6586	10.521	8.4836	6.847	5.01	4.008	2.8724
1.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
470.606	470.272	470.0048	469.7042	469.0028	468.4684	467.3328	466.0636	464.4938	462.8572
461.0202	458.6822	456.6114	454.1064	451.4344	448.5954	445.6562	442.6168	439.2434	435.7698
431.862	428.355	424.18	419.9716	415.5628	411.2208	406.5448	402.0024	396.9256	391.7486
386.5716	380.9604	375.5162	369.905	364.2604	358.3152	352.1362	345.7902	339.5444	333.1316
326.6854	320.0722	313.3922	306.2112	299.2306	292.25	285.2026	277.9214	270.5066	263.025
255.6102	248.2956	240.5134	232.6644	225.1828	217.2336	209.2844	201.3686	193.7534	185.8376
177.7882	169.672	161.99	153.8738	146.0916	137.8418	130.1598	122.3108	114.2614	106.2454
98.4966	91.1486	83.3998	75.651	68.4032	61.0886	53.8408	46.9938	40.3138	33.9678
27.5884	21.9104	17.4682	13.7274	10.354	7.4482	5.845	4.2752	3.0728	2.2378
1.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
470.606	470.439	470.105	469.7376	469.2032	468.3014	467.2326	465.9634	464.1932	462.5566
460.7864	458.6154	456.4778	453.9728	451.4678	448.9628	445.7564	442.5166	439.1432	435.7364
432.1292	428.3884	424.6142	420.506	415.8634	411.3878	407.0792	402.2362	397.4266	392.4166
387.2062	382.1962	376.6518	371.3078	366.0974	360.3526	354.4742	348.7294	342.6506	336.7388
330.66	324.2138	317.9346	311.4884	305.0422	298.596	292.3502	285.3696	278.7564	271.7758
264.9622	257.7812	251.168	243.82	237.2402	229.8588	222.9116	215.5636	208.75	201.235
194.0874	186.7394	179.2244	171.7094	164.1944	156.8464	149.4984	142.1838	134.8358	126.9534
119.8058	112.6248	105.1098	97.5948	90.4472	83.6336	76.319	69.5054	62.8588	56.2456
49.9998	44.088	38.3432	32.9992	27.7888	22.9458	18.6706	14.195	9.7194	4.7762
0.9018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0