IESNA:LM-63-2002
[TEST] F130022/LDT Editor version 1.3.3.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 18-12-2020
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] 2020-12-18T13:48:22.587
[MANUFAC] BLUX
[LUMCAT] 839 / 841
[LUMINAIRE] MARC DOS S 1L LED
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
2	3550	1	181	3	1	2	2.400	0.035	0
1.0	1.0	44.60
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 45	 90
1000.39	1000.887	1000.035	997.834	996.556	995.207	993.077	990.521	987.468	983.563
979.232	974.049	969.292	964.109	958.926	952.891	946.43	939.472	932.585	925.272
917.462	908.871	899.783	889.843	880.329	870.389	859.597	848.308	837.516	825.446
813.802	801.661	788.739	776.172	762.327	748.908	734.708	720.863	705.74	691.895
676.772	662.075	646.526	630.551	615.428	599.453	583.478	567.503	551.031	538.961
519.081	501.828	485.356	468.529	452.128	435.23	418.403	400.653	384.252	366.999
350.527	332.848	316.873	299.549	281.87	265.398	248.997	231.744	215.343	198.445
182.896	166.921	150.946	134.474	120.7	106.003	91.306	78.739	66.243	57.155
48.919	40.328	32.518	26.909	22.365	18.034	14.555	10.65	8.52	6.106
3.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
1000.39	999.68	999.112	998.473	996.982	995.846	993.432	990.734	987.397	983.918
980.013	975.043	970.641	965.316	959.636	953.601	947.353	940.892	933.721	926.337
918.03	910.575	901.7	892.754	883.382	874.152	864.212	854.556	843.764	832.759
821.754	809.826	798.253	786.325	774.326	761.688	748.553	735.063	721.786	708.154
694.451	680.393	666.193	650.928	636.089	621.25	606.269	590.791	575.029	559.125
543.363	527.814	511.271	494.586	478.682	461.784	444.886	428.059	411.871	395.044
377.933	360.68	344.35	327.097	310.554	293.017	276.687	260.002	242.891	225.851
209.379	193.759	177.287	160.815	145.408	129.859	114.452	99.897	85.697	72.207
58.646	46.576	37.133	29.181	22.01	15.833	12.425	9.088	6.532	4.757
3.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0
1000.39	1000.035	999.325	998.544	997.408	995.491	993.219	990.521	986.758	983.279
979.516	974.901	970.357	965.032	959.707	954.382	947.566	940.679	933.508	926.266
918.598	910.646	902.623	893.89	884.021	874.507	865.348	855.053	844.829	834.179
823.103	812.453	800.667	789.307	778.231	766.019	753.523	741.311	728.389	715.822
702.9	689.197	675.849	662.146	648.443	634.74	621.463	606.624	592.566	577.727
563.243	547.978	533.92	518.3	504.313	488.622	473.854	458.234	443.75	427.775
412.581	396.961	380.986	365.011	349.036	333.416	317.796	302.247	286.627	269.871
254.677	239.412	223.437	207.462	192.268	177.784	162.235	147.751	133.622	119.564
106.287	93.72	81.508	70.148	59.072	48.777	39.689	30.175	20.661	10.153
1.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0