IESNA:LM-63-2002
[TEST] LED/LDT Editor version 1.3.3.0 - DIAL GmbH (www.dial.de) on 18-12-2020
[TESTLAB] ies2eulumdat.appspot.com
[ISSUEDATE] 2020-12-18T13:28:01.604
[MANUFAC] BLUX
[LUMCAT] MARC S130 2L LED
[LUMINAIRE] MARC S130 2L LED
[LAMPCAT] LED
[LAMP] LED
TILT=NONE
2	3340	1	181	3	1	2	1.170	0.035	0.023
1.0	1.0	42.00
0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9
10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39
40	 41	 42	 43	 44	 45	 46	 47	 48	 49
50	 51	 52	 53	 54	 55	 56	 57	 58	 59
60	 61	 62	 63	 64	 65	 66	 67	 68	 69
70	 71	 72	 73	 74	 75	 76	 77	 78	 79
80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89
90	 91	 92	 93	 94	 95	 96	 97	 98	 99
100	 101	 102	 103	 104	 105	 106	 107	 108	 109
110	 111	 112	 113	 114	 115	 116	 117	 118	 119
120	 121	 122	 123	 124	 125	 126	 127	 128	 129
130	 131	 132	 133	 134	 135	 136	 137	 138	 139
140	 141	 142	 143	 144	 145	 146	 147	 148	 149
150	 151	 152	 153	 154	 155	 156	 157	 158	 159
160	 161	 162	 163	 164	 165	 166	 167	 168	 169
170	 171	 172	 173	 174	 175	 176	 177	 178	 179
180
0	 45	 90
438.3416	438.3416	438.1412	437.206	436.4712	435.6028	434.4672	433.3984	431.9956	430.3924
428.6556	426.6516	424.514	422.3764	420.1052	417.5	414.5608	411.488	408.482	405.3424
401.9356	398.3284	394.788	390.6464	386.9056	382.8976	378.4888	374.2136	369.4708	364.9284
360.052	355.4428	350.1656	345.356	340.012	334.7348	329.0568	323.5792	317.7676	312.0228
306.278	300.266	294.1204	288.1752	281.896	275.884	269.6048	262.9248	256.3116	249.7652
243.152	236.7392	229.5916	222.6444	215.764	209.0172	201.736	194.722	187.9084	180.6272
173.1456	165.998	159.0508	151.7696	144.622	137.7416	130.4604	123.3796	116.0984	108.8172
101.9368	94.9228	87.9756	80.9616	74.4152	67.8688	60.9884	54.7092	48.5636	42.5516
36.8736	31.062	25.9184	20.7748	16.0988	12.2244	9.018	6.0788	4.0748	2.9392
2.6052	2.9392	4.0748	6.0788	9.018	12.2244	16.0988	20.7748	25.9184	31.062
36.8736	42.5516	48.5636	54.7092	60.9884	67.8688	74.4152	80.9616	87.9756	94.9228
101.9368	108.8172	116.0984	123.3796	130.4604	137.7416	144.622	151.7696	159.0508	165.998
173.1456	180.6272	187.9084	194.722	201.736	209.0172	215.764	222.6444	229.5916	236.7392
243.152	249.7652	256.3116	262.9248	269.6048	275.884	281.896	288.1752	294.1204	300.266
306.278	312.0228	317.7676	323.5792	329.0568	334.7348	340.012	345.356	350.1656	355.4428
360.052	364.9284	369.4708	374.2136	378.4888	382.8976	386.9056	390.6464	394.788	398.3284
401.9356	405.3424	408.482	411.488	414.5608	417.5	420.1052	422.3764	424.514	426.6516
428.6556	430.3924	431.9956	433.3984	434.4672	435.6028	436.4712	437.206	438.1412	438.3416
438.3416
438.3416	438.1412	438.0744	437.7404	437.4064	436.4712	435.6028	434.534	433.3316	431.9956
430.4592	428.6556	426.7184	424.6476	422.4432	420.0384	417.5668	415.162	412.2228	409.0832
406.144	402.804	399.2636	395.5228	391.782	387.9076	383.8328	379.4908	375.0152	370.6064
365.8636	360.9872	355.9772	350.9672	346.024	340.5464	334.8684	329.324	323.5792	317.7676
311.5552	305.5432	299.264	292.7844	286.1712	279.8252	273.2788	266.3316	259.4512	252.7044
245.49	238.476	231.1948	223.78	216.8328	209.6184	201.8696	194.722	187.5076	179.9592
172.344	165.0628	157.2472	149.966	142.5512	135.3368	127.9888	120.7076	113.0924	106.1452
98.9976	91.9836	85.1032	78.2228	71.6096	64.9964	58.6504	52.2376	46.6932	40.5476
34.8028	29.3252	24.382	20.3072	16.8336	13.1596	10.02	8.016	6.68	5.678
5.4776	5.678	6.68	8.016	10.02	13.1596	16.8336	20.3072	24.382	29.3252
34.8028	40.5476	46.6932	52.2376	58.6504	64.9964	71.6096	78.2228	85.1032	91.9836
98.9976	106.1452	113.0924	120.7076	127.9888	135.3368	142.5512	149.966	157.2472	165.0628
172.344	179.9592	187.5076	194.722	201.8696	209.6184	216.8328	223.78	231.1948	238.476
245.49	252.7044	259.4512	266.3316	273.2788	279.8252	286.1712	292.7844	299.264	305.5432
311.5552	317.7676	323.5792	329.324	334.8684	340.5464	346.024	350.9672	355.9772	360.9872
365.8636	370.6064	375.0152	379.4908	383.8328	387.9076	391.782	395.5228	399.2636	402.804
406.144	409.0832	412.2228	415.162	417.5668	420.0384	422.4432	424.6476	426.7184	428.6556
430.4592	431.9956	433.3316	434.534	435.6028	436.4712	437.4064	437.7404	438.0744	438.1412
438.3416
1.4028	1.4028	1.4696	1.4696	1.5364	1.5364	1.5364	1.5364	1.5364	1.6032
1.6032	1.6032	1.67	1.67	1.67	1.7368	1.7368	1.7368	1.8036	1.8036
1.8036	1.8704	1.8704	1.8704	1.9372	1.9372	2.004	2.004	2.004	2.004
2.0708	2.0708	2.0708	2.1376	2.1376	2.1376	2.2044	2.2044	2.2044	2.2712
2.2712	2.2712	2.338	2.338	2.4048	2.4048	2.4048	2.4716	2.4716	2.4716
2.5384	2.5384	2.6052	2.6052	2.6052	2.672	2.672	2.7388	2.7388	2.7388
2.8056	2.8056	2.8056	2.8724	2.8724	2.8724	2.9392	2.9392	2.9392	3.006
3.006	3.006	3.0728	3.0728	3.0728	3.0728	3.1396	3.1396	3.1396	3.1396
3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064	3.2064
3.2064	0.9352	0.9352	0.9352	0.9352	0.9352	0.9352	0.9352	0.9352	1.002
1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688
1.0688	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356
1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024
1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024
1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024
1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2024	1.2692	1.2692
1.2692	1.2692	1.2692	1.336	1.336	1.336	1.336	1.4028	1.4028	1.4028
1.336